Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 74 74 148
5 - 9 Th 117 119 236
10 - 14 Th 126 114 240
15 - 19 Th 107 117 224
20 - 24 Th 125 106 231
25 - 29 Th 138 102 240
30 - 34 Th 131 114 245
35 - 39 Th 141 128 269
40 - 44 Th 139 127 266
45 - 49 Th 127 110 237
50 - 54 Th 75 102 177
55 - 59 Th 85 117 202
60 - 64 Th 96 116 212
65 - 69 Th 77 82 159
70 - 74 Th 48 46 94
75 Th Lebih 34 37 71
Total 3251
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id

Cuaca Hari Ini

Minggu, 24 Agustus 2025 04:37
Awan Mendung
26° C 26° C
Kelembapan. 84
Angin. 2.06